
Classificação CBLOL
Equipes | Jogos | V | D | |
---|---|---|---|---|
KaBuM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Furia | ![]() | 0 | 0 | 0 |
paiN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Vorax | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Loud | ![]() | 0 | 0 | 0 |
INTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Cruzeiro | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Rensga | ![]() | 0 | 0 | 0 |
RED | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CBLOL Academy
Equipes | Jogos | V | D | |
---|---|---|---|---|
KaBuM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Furia | ![]() | 0 | 0 | 0 |
paiN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Vorax | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Loud | ![]() | 0 | 0 | 0 |
INTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Cruzeiro | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Rensga | ![]() | 0 | 0 | 0 |
RED | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Mais Vistas





